conocer las formas en la cual se ordena una tabla asi como tambien la converción de esta.
DESARROLLO:
Apellido paterno | Apellido materno | Nombre | sexo | E.mail | Celular | Estado civil |
Martínez | López | Laura | F | 5567983467 | soltera | |
Hidalgo | Juárez | Angélica | F | 5589037658 | casada | |
Flores | Núñez | Flor | F | 5589076382 | Divorciada | |
Hernández | Cruz | Adolfo | M | 5578234981 | Casado | |
González | Zarate | Karla | F | 5512395847 | Casada | |
Resendiz | Ramírez | Juan | M | 5587235190 | Divorciado | |
Juárez | Muñoz | Maribel | F | Mari_bel@gmail.com | 5578329043 | Soltera |
Domínguez | Resendiz | Ana | F | 5589342345 | Soltera | |
Ramírez | Ramírez | Luis | M | Luijy_rr@yahoo.com | 5523785467 | soltero |
para poder hacer esta tabla utilizamos varias opciones que nos brindan la herramientas de tabla:
como fueron alineación de tablas, de columnas, y aprendimos a orenar por apellido nombre y demás.
para poder ordenar la tabla utilizamos lo siguiente:
- primero debemos seleccionar la tabla.
- despues en la barra de herramientas encontramos el menú tablas.
- una vez colocados ahi damos un clic donde dice prdenar.
- una vez echo esto le ponemos su encabezado.
- y por ultimo ordenamos la tabla como meor preferamos.
Bueno lo que yo aprendi en esta practica fue a aber ordenar una tabla de la manera que mejor nos convenga.
No hay comentarios:
Publicar un comentario